


| 更新情報 最終更新日 | 2011/07/01 | |
| 機関名 | 医療法人潤和会 札幌ひばりが丘病院 | |
| 所在地 | (郵便番号) | 004-0053 |
| (住所) | 北海道札幌市厚別区厚別中央3条2丁目12番1号 | |
| 電話番号 | 011-894-7070 | |
| FAX番号 | 011-894-7657 | |
| 保健指導機関番号 | 0110316676 | |
| 窓口となるメールアドレス | eiyou@hibarigaoka-hp.jp | |
| ホームページ | http://www.hibarigaoka-hp.jp | |
| 経営主体 | 医療法人潤和会 | |
| 開設者名 | 医療法人潤和会 札幌ひばりが丘病院 理事長 丹野 巌 |
|
| 管理者名 | 丹野 巌 | |
| 第三者評価 | (実施機関:日本医療機能評価機構) |
|
| 認定取得年月日 | 2011年6月3日(更新認定) | |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本病院協会、北海道医師会 | |

| 保健指導事業の統括 | 初回面接、 計画作成、 評価に関 する業務を 行う者 |
積極的支援における3ヶ月以上の継続的な 支援を行う者 |
||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
| 医師 | □非常勤 □協力 業者 |
□非常勤 □協力 業者 |
□非常勤 □協力 業者 |
□非常勤 □協力 業者 |
□非常勤 □協力 業者 |
|
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | □常勤 | □常勤 □非常勤 □協力 業者 |
□常勤 □非常勤 □協力 業者 |
□常勤 □非常勤 □協力 業者 |
□常勤 □非常勤 □協力 業者 |
□常勤 □非常勤 □協力 業者 |
| 保健師 | □常勤 | □非常勤 □協力 業者 |
□非常勤 □協力 業者 |
□非常勤 □協力 業者 |
□非常勤 □協力 業者 |
□非常勤 □協力 業者 |
| 管理栄養士 | □常勤 | □非常勤 □協力 業者 |
□非常勤 □協力 業者 |
□非常勤 □協力 業者 |
□非常勤 □協力 業者 |
□非常勤 □協力 業者 |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | □非常勤 □協力 業者 |
□非常勤 □協力 業者 |
□非常勤 □協力 業者 |
□非常勤 □協力 業者 |
□非常勤 □協力 業者 |
|
| 専門知識及び技術を有する者 | THP取得者 | □常勤 □非常勤 □協力 業者 |
□常勤 □非常勤 □協力 業者 |
□常勤 □非常勤 □協力 業者 |
□常勤 □非常勤 □協力 業者 |
|
| 健康運動指導士 | □常勤 □非常勤 □協力 業者 |
□常勤 □非常勤 □協力 業者 |
□常勤 □非常勤 □協力 業者 |
□常勤 □非常勤 □協力 業者 |
||

| 利用者に対するプライバシーの保護 | |
| 個人情報保護に関する規定類 | |
| 受動喫煙対策 | |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |

| 実施日及び実施時間 | 通年 | 月~土曜日/9:00~12:00、14:00~16:30 |
| 実施サービス | ||
| 実施形態 | ||
| 継続的な支援の形態や内容 | ||
| 標準介入期間 | □3ヶ月 □4ヶ月 □5ヶ月 |
|
| 課金体系 | □固定費+従量単価×人数 |
|
| 標準的な従量単価 | 動機付け:7,350円/人 積極的:23,100円/人 |
|
| 単価に含まれるもの | □教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) □材料費(調理実習) □一定回数の催促 |
|
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | □調査・計画費 □データ分析費 □各種案内代行費 |
|
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を行う | |
| 救急時の応急処置体制 | ||
| 苦情に対する対応体制 | ||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | ||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | ||

| 特定健康診査の実施 |